| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ARKMADE Ι Κ Ε |
| ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| ΑΦΜ | 802465220 |
| ΔΟΥ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΑΡ.ΓΕΜΗ | 176866804000 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ , ΤΚ, ΠΟΛΗ | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ 15, 54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛ,EMAIL) | 6983639543 , arkmade20@gmail.com |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 172.000 |
| ΟΝΟΜ/ΜΟ & ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ | ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΦΜ: 145973693 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 16, 55132 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 56,19 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ |
| ΟΝΟΜ/ΜΟ & ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 41, 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 7,36 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ |
| ΟΝΟΜ/ΜΟ & ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 4, 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 36,45 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ |
